Пансионат «Искра», пос. Б Песчаное Бахчисарайского района
<<< Главная | КРЫМ и ОДЕССА
<<< Путевки на Кипр с оплатой в белорусских рублях по курсу НБ РБ
Пансионат «Искра»
АР Крым, пос. Б Песчаное Бахчисарайского района, ул. Набережная 14
Расположение: в западной части Крымского п-ова, на берегу Каламитского залива Черного моря в п. Песчаное Бахчисарайского района, в 55 км от г. Симферополя. Пансионат имеет зеленую благоустроенную территорию, которая примыкает к собственному мелко-галечному пляжу (из 4,5 га территории, 2 га – посадки крымской сосны; клумбы ярких летних цветов).
| Курорт |
Песчаное – маленький, солнечный курорт на Юго-западном берегу Крыма. Расположен посёлок очень удачно – между Евпаторией и Севастополем, всего в 53 километрах от Симферополя, Отдых в Песчаном порадует Вас спокойствием и размеренностью, здесь есть всё что необходимо для полноценного отдыха – широкие песчаные и галечные пляжи, чистое море, уютные кафе и ресторанчики, дискотеки, спортплощадки. Летом курсируют маршрутные такси до всех крупных курортов Крыма. |
| Климат-здоровье |
Сухой степной климат, воздух, насыщенный йодистыми испарениями, запахами соснового леса и степных трав. В середине лета, в июле-августе, температура воды колеблется в пределах от +23 °C до +26 °C. Наиболее благоприятен для людей с лор и бронхолегочными заболеваниями. |
| Расположение |
В Юго-Западной части Крымского полуострова, в экологически чистом регионе – курортном поселке «Песчаное» (в 55 км от г. Симферополя). |
| Территория |
Собственная, огражденная, зеленая, благоустроенная территория. Из 4,5 га территории 2 га – посадки крымской сосны. |
| Размещение |
Трехэтажный корпус на 210 мест, построен в 1992 г. (частичная реконструкция в 1997 г.) |
| Номер |
2-х местный номер «стандарт» (16-18 кв. м). В номере: две 1-спальные кровати, набор мебели, телевизор (кабельное ТВ, украинские и российские каналы), холодильник, на полу ковровое покрытие. Санузел совмещенный (туалет, умывальник, ванна). Балкон.
2-х местный номер «улучшенный» без балкона (14 кв. м) с доп. местом. В номере: две 1-спальные кровати, набор новой мебели, телевизор, холодильник, стеклопакеты, на полу – ковровое покрытие. Санузел совмещенный (туалет, умывальник, душ). 2-х местный номер «улучшенный» с балконом (14 кв. м) без доп места, ремонт.. В номере: две 1-спальные кровати, набор новой мебели, телевизор, холодильник, стеклопакеты, балкон, на полу – ковровое покрытие. Санузел совмещенный (туалет, умывальник, душевая кабина). 2-х комнатный номер – две комнаты. В комнате две 1-спальные кровати, набор мебели, телевизор (кабельное ТВ, украинские и российские каналы), холодильник, балкон, на полу ковровое покрытие. В комнате диван, два кресла, холодильник, набор посуды, раковина для мытья посуды. В холле санузел совмещенный (туалет, умывальник, ванна). |
| Водоснабжение |
Холодная круглосуточно, горячая ежедневно по графику (3 раза в день по 2 часа). |
| Услуги |
Теннисный корт, спортивные площадки, детская площадка, междугородний переговорный пункт, медпункт, магазин-кафе, бар, экскурсионное бюро, охраняемая открытая автостоянка (бесплатная). Возможность подключения к Интернету и Wi-Fi (за доп. плату), кинозал на 300 мест. Прокат спортинвентаря. |
| Питание |
3-разовое в столовой, комплексное, обслуживание официантами (завтрак с 9.00 – 10.00; обед с 14.00 – 15.00; ужин с 19.00 – 20.00). |
| Пляж |
Собственный, мелкогалечный, в 70 м от корпуса. Вход в море пологий. Пляжные развлечения: банан, скутер (за доп. плату). |
| Дети |
Принимаются с 1 года. С 1 до 4 лет дети размещаются на доп. месте (раскладушка) без питания, оплата производится в пансионате 80 грн. (ориентировочно 10 у.е.) в сутки. |
| Отличительные особенности |
Близость к морю, экологически чистое, тихое спокойное место. Классический пансионат семейного отдыха. |
| Расчетный час |
Заселение с 12.00, выезд до 10.00. |
Стоимость указана в у.е.на 1 человека. Оплата производится в белорусских рублях в соответствии с фиксированным курсом на дату оплаты.
| Отъезд из Минска | Отдых на курорте | Кол-во ночей | Прибытие в Минск |
2-х мест стандарт | 2-х мест улучшенный | Доп. место (раскладушка) Без ограничения возраста | Полулюкс 2комн 2-х мест | Доп. место (диван) Без ограничения возраста |
|
3-хразовое питание |
||||||||
| * | 01.05 – 31.05 | 1 | 30 | 31 | 21 | 35 | 21 | |
| 30.05* | 31.05 – 05.06 | 5 | 145 | 150 | 105 | 170 | 105 | |
| 31.05 – 09.06 | 9 | 10.06 | 260 | 280 | 210 | 310 | 190 | |
| 31.05 – 14.06 | 14 | 405 | 425 | 295 | 485 | 295 | ||
| 04.06* | 05.06 – 09.06 | 4 | 115 | 125 | 85 | 145 | 85 | |
| 05.06 – 14.06 | 9 | 15.06 | 260 | 280 | 210 | 320 | 210 | |
| 05.06 – 18.06 | 13 | 375 | 395 | 275 | 465 | 275 | ||
| 08.06* | 09.06 – 14.06 | 5 | 155 | 165 | 110 | 185 | 110 | |
| 09.06 – 18.06 | 9 | 19.06 | 280 | 295 | 210 | 340 | 210 | |
| 09.06 – 23.06 | 14 | 435 | 455 | 320 | 535 | 320 | ||
| 13.06* | 14.06 – 18.06 | 4 | 135 | 145 | 95 | 155 | 90 | |
| 14.06 – 23.06 | 9 | 24.06 | 305 285 | 325 315 | 215 205 | 340 | 195 | |
| 14.06 – 27.06 | 13 | 440 | 470 | 310 | 505 | 285 | ||
| 17.06 | 18.06 – 23.06 | 5 | 175 | 185 | 120 | 200 | 115 | |
| 18.06 – 27-06 | 9 | 28.06 | 315 310 | 335 315 | 215 205 | 360 340 | 205 | |
| 18.06 – 02.07 | 14 | 490 | 520 | 320 | 560 | 320 | ||
| 22.06 | 23.06 – 27.06 | 4 | 140 | 150 | 95 | 165 | 95 | |
| 23.06 – 02.07 | 9 | 03.07 | 315 310 | 335 315 | 220 210 | 365 340 | 215 210 | |
| 23.06 – 06.07 | 13 | 455 | 485 | 315 | 530 | 315 | ||
| 26.06 | 27.06 – 02.07 | 5 | 180 | 190 | 120 | 205 | 120 | |
| 27.06 – 06.07 | 9 | 07.07 | 320 | 340 | 220 | 365 | 215 | |
| 27.06 – 11.07 | 14 | 495 | 525 | 335 | 570 | 335 | ||
| 01.07 | 02.07 – 06.07 | 4 | 140 | 150 | 105 | 165 | 105 | |
| 02.07 – 11.07 | 9 | 12.07 | 320 | 340 | 220 | 365 | 220 | |
| 02.07 – 15.07 | 13 | 460 | 490 | 320 | 530 | 320 | ||
| 05.07 | 06.07 – 11.07 | 5 | 185 | 195 | 120 | 205 | 125 | |
| 06.07 – 15.07 | 9 | 16.07 | 330 | 345 | 220 | 370 | 225 | |
| 06.07 – 20.07 | 14 | 515 | 540 | 345 | 575 | 350 | ||
| 10.07 | 11.07 – 15.07 | 4 | 155 | 165 | 105 | 175 | 110 | |
| 11.07 – 20.07 | 9 | 21.07 | 350 | 370 | 220 | 395 | 240 | |
| 11.07 – 24.07 | 13 | 510 | 535 | 320 | 570 | 350 | ||
| 14.07 | 15.07 – 20.07 | 5 | 205 | 215 | 120 | 230 | 145 | |
| 15.07 – 24.07 | 9 | 25.07 | 365 | 385 | 220 | 410 | 255 | |
| 15.07 – 29.07 | 14 | 570 | 595 | 345 | 630 | 405 | ||
| 19.07 | 20.07 – 24.07 | 4 | 165 | 175 | 105 | 185 | 115 | |
| 20.07 – 29.07 | 9 | 30.07 | 365 | 385 | 220 | 410 | 255 | |
| 20.07 – 02.08 | 13 | 530 | 560 | 320 | 595 | 370 | ||
| 23.07 | 24.07 – 29.07 | 5 | 205 | 215 | 120 | 230 | 145 | |
| 24.07 – 02.08 | 9 | 03.08 | 365 | 385 | 220 | 410 | 255 | |
| 27.07 – 07.08 | 14 | 570 | 595 | 345 | 630 | 405 | ||
| 28.07 | 29.07 – 02.08 | 4 | 165 | 175 | 105 | 185 | 115 | |
| 29.07 – 07.08 | 9 | 08.08 | 365 | 385 | 220 | 410 | 255 | |
| 29.07 – 11.08 | 13 | 530 | 560 | 320 | 595 | 370 | ||
| Отъезд из Минска | Отдых на курорте | Кол-во ночей | Прибытие в Минск |
2-х мест стандарт | 2-х мест улучшенный | Доп. место (раскладушка) Без ограничения возраста | Полулюкс 2комн 2-х мест | Доп. место (диван) Без ограничения возраста |
|
3-хразовое питание |
||||||||
| 01.08 | 02.08 – 07.08 | 5 | 205 | 215 | 120 | 230 | 145 | |
| 02.08 – 11.08 | 9 | 12.08 | 365 | 385 | 220 | 410 | 255 | |
| 02.08 – 16.08 | 14 | 570 | 595 | 345 | 630 | 405 | ||
| 06.08 | 07.08 – 11.08 | 4 | 165 | 175 | 105 | 185 | 115 | |
| 07.08 – 16.08 | 9 | 17.08 | 365 | 385 | 220 | 410 | 255 | |
| 07.08 – 20.08 | 13 | 530 | 560 | 320 | 595 | 370 | ||
| 10.08 | 11.08 – 16.08 | 5 | 205 | 215 | 120 | 230 | 145 | |
| 11.08 – 20.08 | 9 | 21.08 | 365 | 385 | 220 | 410 | 255 | |
| 11.08 – 25.08 | 14 | 570 | 595 | 345 | 630 | 405 | ||
| 15.08 | 16.08 – 20.08 | 4 | 165 | 175 | 105 | 185 | 115 | |
| 16.08 – 25.08 | 9 | 26.08 | 365 | 385 | 220 | 410 | 255 | |
| 16.08 – 29.08 | 13 | 530 | 560 | 320 | 595 | 370 | ||
| 19.08 | 20.08 – 25.08 | 5 | 195 | 205 | 120 | 220 | 135 | |
| 20.08 – 29.08 | 9 | 30.08 | 350 | 370 | 220 | 395 | 240 | |
| 20.08 – 03.09 | 14 | 545 | 575 | 345 | 615 | 375 | ||
| 24.08* | 25.08 – 29.08 | 4 | 145 | 155 | 105 | 165 | 100 | |
| 25.08 – 03.09 | 9 | 04.09 | 330 | 345 | 220 | 370 | 225 | |
| 25.08 – 07.09 | 13 | 480 | 495 | 320 | 535 | 325 | ||
| 28.08* | 29.08 – 03.09 | 5 | 175 | 185 | 120 | 205 | 120 | |
| 29.08 – 07.09 | 9 | 08.09 | 315 | 330 | 220 | 365 | 220 | |
| 29.08 – 12.09 | 14 | 490 | 515 | 345 | 570 | 345 | ||
| 02.09* | 03.09 – 07.09 | 4 | 135 | 145 | 90 | 160 | 90 | |
| 03.09 – 12.09 | 9 | 13.09 | 305 | 320 | 205 | 360 | 205 | |
| 03.09 – 16.09 | 13 | 440 | 465 | 295 | 520 | 295 | ||
| 06.09* | 07.09 – 12.09 | 5 | 150 | 165 | 110 | 195 | 110 | |
| 07.09 – 16.09 | 9 | 17.09 | 275 | 295 | 200 | 355 | 200 | |
| 07.09 – 21.09 | 14 | 430 | 455 | 310 | 550 | 310 | ||
| 11.09* | 12.09 – 16.09 | 4 | 115 | 125 | 85 | 150 | 85 | |
| 12.09 – 21.09 | 9 | 22.09 | 260 | 275 | 195 | 340 | 195 | |
| 12.09 – 25.09 | 13 | 375 | 395 | 280 | 490 | 280 | ||
| 15.09* | 16.09 – 21.09 | 5 | 145 | 155 | 105 | 175 | 105 | |
| 16.09 – 25.09 | 9 | 26.09 | 260 | 275 | 190 | 320 | 190 | |
| 20.09* | 21.09 – 25.09 | 4 | 130 | 125 | 85 | 140 | 85 | |
| 21.09 – 30.09 | 9 | 01.10 | 260 | 375 | 190 | 310 | 190 | |
| 24.09* | с 25.09 | 1 | 30 | 31 | 21 | 35 | 21 | |
| 29.09* | с 30.09 | 1 | 30 | 31 | 21 | 35 | 21 | |
* в данный период возможны заезды в любой день и на любое количество суток.
Цена включает: - 3-х разовое питание (комплексное);- проживание; – пользование пляжем.Дети: Принимаются с 1 года.
С 1 до 4 лет дети размещаются на доп. месте (раскладушка) без питания,оплата производится в пансионате 80 грн. (ориентировочно 10 у.е.) в сутки.Дети до 18 лет, которые едут без родителей, либо с кем-либо из родственников, должны иметь при себе нотариально заверенную доверенность от одного из родителей на вывоз ребенка за пределы Беларуси.Дополнительно оплачивается:
Курортный сбор единоразовый;
Туристическая услуга 64 000 рублей;
Проезд на автобусе (по желанию).Расчетный час: размещение в номере с12.00, освобождение номера до 10.00.
Внимание: расписание движения самолетов, поездов, автобусов не может совпадать с расчетным часом!!!
Смотреть также цены на отдых в Турции, Болгарии, Кипре, Греции, Румынии, Египте, Канарских островах.
<<< Главная | КРЫМ и ОДЕССА


