Пансионат «Береговой»
<< Главная | КРЫМ и ОДЕССА
<<< Путевки на Кипр с оплатой в белорусских рублях по курсу НБ РБ
Пансионат Береговой
Адрес: Ул.Багрова, 1, АлуштаМалый Маяк
| Курорт |
Малый Маяк расположен в 15 км от Алушты на берегу моря рядом с реликтовым парком Карасан, Кучук-Ламбатским заповедником, Карабахом и горой Кастель, считается наиболее экологически чистым и имеет уникальный природный микроклимат. Окрестности села Малый Маяк поражают своей живописностью. Это ландшафтные памятники: гора Аю-Даг, мыс Плака с бухтой редкой красоты, Птичьи скалы, Кучук-Ламбатский хаос. Отдых в Малом Маяке насыщен также посещениями местных достопримечательностей. |
| Климат- здоровье | Сочетание морского и хвойного лесного воздуха создает прекрасные условия для отдыха и пассивного восстановления органов дыхания. Не рекомендован людям с гипертоническими заболеваниями и заболеваниями опорно-двигательного аппарата (по причине горного рельефа). |
| Расположение |
На самом берегу Черного моря, среди живописной природы Карабахского ущелья, между Алуштой и Партенитом, в 50 – 300 метрах от моря. |
| Территория |
Парковая зона – многолетние хвойные деревья (кедры и кипарисы), среди которых расположены жилые корпуса. Пансионат занимает нижнюю часть берегового склона и выходит к морю чистейшими галечными пляжами. |
| Размещение |
Деревянные и каменные здания с отдельными входами. |
| Номер | 3-х местный номер со всеми удобствами: необходимый набор мебели (устаревшего образца), 3 раздельные кровати, холодильник, душ, умывальник, туалет, лоджия или балкон с видом на море. Горячая вода от гелиоустановки. 2-3-х местный номер с частичными удобствами эконом: необходимый набор мебели, 2 (3) раздельные кровати, холодильник, туалет, умывальник, балкон с видом на море. Души на территории – 100 м. 2-местный полулюкс: двуспальная кровать, раскладной диван, шкаф и вешалки для одежды, тумбочка, телевизор, стулья, холодильник, душевая кабина, туалет, умывальник, бойлер, балкон с видом на море. Максимальное размещение до 4-х человек. |
| Водоснабжение |
Холодная вода постоянно, горячая от гелиоустановки. Душевые на территории работают по графику, в полулюксах холодная и горячая вода постоянно. |
| Инфраструктура | Столовая; кафе «Пиратская Бухта», бар и бильярд на берегу моря; волейбольная площадка; медпункт; бесплатная автостоянка под охраной; организация экскурсионного обслуживания. |
| Питание |
Самостоятельно. Возможность заказать 1-о, 2-х, 3-хразовое питание, взрослое и детское, в столовой пансионата. Ориентировочная стоимость взрослого 3-разового питания «стандарт» 14 $ с человека, детского – 11 $ с человека. |
| Пляж |
Собственный, 3 карты, мелкая галька, спуск к морю по ступенькам. Выдается пропуск на пляж. На двух пролетах установлены навесы. На прокат выдаются лежаки и пляжные принадлежности. |
| Дети |
Принимаются с любого возраста при размещении в номерах полулюкс, в других номерах – с 3 лет. |
| Отличительные особенности |
Уникальная крымская природа, головокружительный хвойный воздушный коктейль, спокойный семейный отдых. Идеально подходит для ценителей чистейшего моря, отдаленности от шума и суеты. |
| Расчетный час |
Заселение с 12.00, выселение до 10.00. |
Стоимость указана в у.е.на 1 человека. Оплата производится при размещении.
| Отъезд из Минска | Отдых на курорте | Кол-во ночей | Прибытие
в Минск |
3-местныйЦена за место
Все удобства |
2,3-местныйЦена за место
С частичными уд-ми |
2-местный
Полулюкс Цена за номер 2-3 чел. |
||
| Осн. место
взрослый |
Реб. до 12 лет
(при 2-х взрослых) |
Осн. место
взрослый |
Реб. до 12 лет
(при 2-х взрослых) |
|||||
| * | 01.05 – 31.05 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 30.05* | 31.05 – 05.06 | 5 | 95 | 85 | 85 | 75 | 350 | |
| 31.05 – 09.06 | 9 | 10.06 | 170 | 150 | 150 | 140 | 630 | |
| 31.05 – 14.06 | 14 | 265 | 235 | 235 | 215 | 970 | ||
| 04.06* | 05.06 – 09.06 | 4 | 75 | 70 | 70 | 65 | 280 | |
| 05.06 – 14.06 | 9 | 15.06 | 170 | 150 | 150 | 140 | 630 | |
| 05.06 – 18.06 | 13 | 245 | 235 | 235 | 195 | 910 | ||
| 08.06* | 09.06 – 14.06 | 5 | 95 | 85 | 85 | 75 | 350 | |
| 09.06 – 18.06 | 9 | 19.06 | 170 | 150 | 150 | 140 | 630 | |
| 09.06 – 23.06 | 14 | 265 | 235 | 235 | 215 | 970 | ||
| 13.06* | 14.06 – 18.06 | 4 | 75 | 70 | 70 | 65 | 280 | |
| 14.06 – 23.06 | 9 | 24.06 | 170 | 150 | 150 | 140 | 630 | |
| 14.06 – 27.06 | 13 | 245 | 215 | 215 | 195 | 910 | ||
| 17.06 | 18.06 – 23.06 | 5 | 95 | 85 | 95 | 85 | 350 | |
| 18.06 – 27-06 | 9 | 28.06 | 180 | 150 | 170 | 150 | 630 | |
| 18.06 – 02.07 | 14 | 280 | 230 | 255 | 230 | 970 | ||
| 22.06 | 23.06 – 27.06 | 4 | 90 | 70 | 90 | 70 | 320 | |
| 23.06 – 02.07 | 9 | 03.07 | 205 | 150 | 195 | 150 | 720 | |
| 23.06 – 06.07 | 13 | 305 | 215 | 275 | 215 | 1030 | ||
| 26.06 | 27.06 – 02.07 | 5 | 120 | 90 | 110 | 85 | 425 | |
| 27.06 – 06.07 | 9 | 07.07 | 220 | 160 | 195 | 150 | 760 | |
| 27.06 – 11.07 | 14 | 345 | 245 | 295 | 230 | 1170 | ||
| 01.07 | 02.07 – 06.07 | 4 | 95 | 75 | 95 | 65 | 350 | |
| 02.07 – 11.07 | 9 | 12.07 | 220 | 170 | 210 | 150 | 790 | |
| 02.07 – 15.07 | 13 | 315 | 235 | 295 | 215 | 1130 | ||
| 05.07 | 06.07 – 11.07 | 5 | 125 | 95 | 115 | 85 | 450 | |
| 06.07 – 15.07 | 9 | 16.07 | 230 | 170 | 210 | 150 | 810 | |
| 06.07 – 20.07 | 14 | 350 | 255 | 320 | 230 | 1250 | ||
| 10.07 | 11.07 – 15.07 | 4 | 105 | 75 | 95 | 65 | 360 | |
| 11.07 – 20.07 | 9 | 21.07 | 245 | 170 | 220 | 150 | 810 | |
| 11.07 – 24.07 | 13 | 350 | 235 | 310 | 215 | 1160 | ||
| 14.07 | 15.07 – 20.07 | 5 | 135 | 95 | 125 | 85 | 450 | |
| 15.07 – 24.07 | 9 | 25.07 | 245 | 170 | 220 | 150 | 810 | |
| 15.07 – 29.07 | 14 | 375 | 255 | 335 | 230 | 1250 | ||
| 19.07 | 20.07 – 24.07 | 4 | 105 | 75 | 95 | 65 | 360 | |
| 20.07 – 29.07 | 9 | 30.07 | 245 | 170 | 220 | 150 | 810 | |
| 20.07 – 02.08 | 13 | 350 | 235 | 310 | 215 | 1160 | ||
| 23.07 | 24.07 – 29.07 | 5 | 135 | 95 | 125 | 85 | 450 | |
| 24.07 – 02.08 | 9 | 03.08 | 245 | 170 | 220 | 150 | 810 | |
| 27.07 – 07.08 | 14 | 375 | 255 | 335 | 230 | 1250 | ||
| 28.07 | 29.07 – 02.08 | 4 | 105 | 75 | 95 | 65 | 360 | |
| 29.07 – 07.08 | 9 | 08.08 | 245 | 170 | 220 | 150 | 810 | |
| 29.07 – 11.08 | 13 | 375 | 235 | 310 | 215 | 1160 | ||
| Отъезд из Минска | Отдых на курорте | Кол-во ночей | Прибытие
в Минск |
Удобства на блок |
Удобства на блок |
Доп. место (раскладушка) Без ограничения возраста (завтрак) |
||
| 1-местный
(завтрак) |
2-х местный
3-х местный (завтрак) |
1-местный
(завтрак) |
2-х местный
3-х местный (завтрак) |
|||||
| 01.08 | 02.08 – 07.08 | 5 | 135 | 95 | 125 | 85 | 450 | |
| 02.08 – 11.08 | 9 | 12.08 | 245 | 170 | 220 | 150 | 810 | |
| 02.08 – 16.08 | 14 | 375 | 255 | 335 | 230 | 1250 | ||
| 06.08 | 07.08 – 11.08 | 4 | 105 | 75 | 95 | 65 | 360 | |
| 07.08 – 16.08 | 9 | 17.08 | 245 | 170 | 220 | 150 | 810 | |
| 07.08 – 20.08 | 13 | 350 | 235 | 310 | 215 | 1160 | ||
| 10.08 | 11.08 – 16.08 | 5 | 135 | 95 | 125 | 85 | 450 | |
| 11.08 – 20.08 | 9 | 21.08 | 245 | 170 | 220 | 150 | 810 | |
| 11.08 – 25.08 | 14 | 375 | 255 | 335 | 230 | 1250 | ||
| 15.08 | 16.08 – 20.08 | 4 | 105 | 75 | 95 | 65 | 360 | |
| 16.08 – 25.08 | 9 | 26.08 | 245 | 170 | 220 | 150 | 810 | |
| 16.08 – 29.08 | 13 | 350 | 235 | 310 | 215 | 1160 | ||
| 19.08 | 20.08 – 25.08 | 5 | 135 | 95 | 115 | 75 | 400 | |
| 20.08 – 29.08 | 9 | 30.08 | 230 | 170 | 210 | 140 | 720 | |
| 20.08 – 03.09 | 14 | 350 | 260 | 320 | 215 | 1110 | ||
| 24.08* | 25.08 – 29.08 | 4 | 90 | 75 | 85 | 65 | 280 | |
| 25.08 – 03.09 | 9 | 04.09 | 205 | 170 | 195 | 140 | 630 | |
| 25.08 – 07.09 | 13 | 305 | 245 | 275 | 195 | 910 | ||
| 28.08* | 29.08 – 03.09 | 5 | 95 | 85 | 85 | 75 | 350 | |
| 29.08 – 07.09 | 9 | 08.09 | 170 | 150 | 150 | 140 | 630 | |
| 29.08 – 12.09 | 14 | 265 | 230 | 235 | 215 | 970 | ||
| 02.09* | 03.09 – 07.09 | 4 | 75 | 70 | 70 | 65 | 280 | |
| 03.09 – 12.09 | 9 | 13.09 | 170 | 150 | 150 | 140 | 630 | |
| 03.09 – 16.09 | 13 | 245 | 235 | 235 | 190 | 890 | ||
| 06.09* | 07.09 – 12.09 | 5 | 95 | 85 | 85 | 75 | 350 | |
| 07.09 – 16.09 | 9 | 17.09 | 170 | 150 | 150 | 140 | 630 | |
| 07.09 – 21.09 | 14 | 265 | 230 | 235 | 215 | 970 | ||
| 11.09* | 12.09 – 16.09 | 4 | - | - | - | - | - | |
| 12.09 – 21.09 | 9 | 22.09 | - | - | - | - | - | |
| 12.09 – 25.09 | 13 | - | - | - | - | - | ||
| 15.09* | 16.09 – 21.09 | 5 | - | - | - | - | - | |
| 16.09 – 25.09 | 9 | 26.09 | - | - | - | - | - | |
| 20.09* | 21.09 – 25.09 | 4 | - | - | - | - | - | |
| 21.09 – 30.09 | 9 | 01.10 | - | - | - | - | - | |
| 24.09* | с 25.09 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 29.09* | с 30.09 | 1 | - | - | - | - | - | |
* в данный период возможны заезды в любой день и на любое количество суток.
- - проживание;
- - пользование пляжем;
- - пользование детской комнатой.
Дети: Принимаются с любого возраста в номерах полулюкс, в другие номера – с 3 лет.
Дети до 18 лет, которые едут без родителей, либо с кем-либо из родственников, должны иметь при себе нотариально заверенную доверенность от одного из родителей на вывоз ребенка за пределы Беларуси.
Дополнительно оплачивается:
- Курортный сбор единоразовый;
- Туристическая услуга 64 000 бел. рублей;
- Проезд на автобусе (по желанию).
Расчетный час: размещение в номере после 12.00, освобождение номера до 10.00.
Внимание: расписание движения самолетов, поездов, автобусов не может совпадать с расчетным часом!!!
Смотреть также цены на отдых в Турции, Болгарии, Кипре, Греции, Румынии, Египте, Канарских островах.
<<< Главная | КРЫМ и ОДЕССА


