Пансионат «Заря»
<<< Главная | КРЫМ и ОДЕССА
<<< Путевки на Кипр с оплатой в белорусских рублях по курсу НБ РБ
ул. Коммунаров,7
| Курорт |
г. Ялта расположен на южном берегу Крыма в великолепном амфитеатре гор. Самый знаменитый и популярный город Крыма и один из самых живописных и интересных городов мира. Ялта – крупный фешенебельный курортный центр, излюбленное место отдыха всего русскоязычного бомонда, представителей шоу-бизнеса и т.д. Большой выбор ресторанов, кафе, развлекательных центров на любой вкус и ценовой уровень. |
| Климат-здоровье |
Приближен к субтропическому: без резких перепадов температуры, атмосферного давления. Благоприятен для отдыха людей с бронхо-легочными заболеваниями. Июль и август не благоприятны для отдыха людей с заболеваниями гипертонического и астматического характера. |
| Расположение |
Расположен в центральной части Ялты, в 500 м от Ялтинской набережной, в лиственно-хвойном лесопарке. |
| Территория |
Собственная парковая зона. |
| Корпус | Уютные благоустроенные 1-2-хэтажные коттеджи блочного типа (2+2). |
| Номера |
2-местный 1-комнатный номер в коттедже блочного типа (2+2)
В номере: набор мебели, набор посуды, ТВ, холодильник. Туалет, умывальник, душ на два номера. |
| Вода |
Холодная вода круглосуточно, горячая – ежедневно по графику. |
| Услуги |
Комплекс детских площадок, кафе-бар, охраняемая автостоянка. |
| Питание |
3-разовое (комплексное). |
| Пляж |
Собственный, галечный благоустроенный пляж «Дельфин», с теневыми навесами, в 450 м (10 минут ходьбы) от пансионата – (к пляжу ведут ступеньки). На пляже: пункты проката, водные аттракционы, раздевалки, душ, кафе-бар. |
| Дети
|
Принимаются с 4-х лет. |
| Расчетный час |
Заселение с 11.00, выселение до 9.00. Внимание: расписание движения самолетов, поездов, автобусов не может совпадать с расчетным часом!!! |
Стоимость указана в у.е. на 1 человека. Оплата производится при размещении.
| Отъезд из Минска | Отдых на курорте | Кол-во ночей | Прибытие
в Минск |
2-местный
Номер (2+2) (туалет, умывальник, душ на два номера). |
Доп мест
(нетто) |
| * | 01.05 – 10.05 | 1 | - | - | |
| * | 10.05 – 31.05 | 1 | - | - | |
| 30.05* | 31.05 – 05.06 | 5 | - | - | |
| 31.05 – 09.06 | 9 | 10.06 | 195 | 155 | |
| 31.05 – 14.06 | 14 | - | - | ||
| 04.06* | 05.06 – 09.06 | 4 | - | - | |
| 05.06 – 14.06 | 9 | 15.06 | 205 | 165 | |
| 05.06 – 18.06 | 13 | - | - | ||
| 08.06* | 09.06 – 14.06 | 5 | - | - | |
| 09.06 – 18.06 | 9 | 19.06 | 205 | 165 | |
| 09.06 – 23.06 | 14 | - | - | ||
| 13.06* | 14.06 – 18.06 | 4 | - | - | |
| 14.06 – 23.06 | 9 | 24.06 | 210 | 170 | |
| 14.06 – 27.06 | 13 | - | - | ||
| 17.06 | 18.06 – 23.06 | 5 | - | - | |
| 18.06 – 27.06 | 9 | 28.06 | 215 | 175 | |
| 18.06 – 02.07 | 14 | - | - | ||
| 22.06. | 23.06 – 27.06 | 4 | - | - | |
| 23.06 – 02.07 | 9 | 03.07 | 225 | 180 | |
| 23.06 – 06.07 | 13 | - | - | ||
| 26.06 | 27.06 – 02.07 | 5 | - | - | |
| 27.06 – 06.07 | 9 | 07.07 | 235 | 185 | |
| 27.06 – 11.07 | 14 | - | - | ||
| 01.07 | 02.07 – 06.07 | 4 | - | - | |
| 02.07 – 11.07 | 9 | 12.07 | 255 | 185 | |
| 02.07 – 15.07 | 13 | - | - | ||
| 05.07 | 06.07 – 11.07 | 5 | - | - | |
| 06.07 – 15.07 | 9 | 16.07 | 265 | 185 | |
| 06.07 – 20.07 | 14 | - | - | ||
| 10.07 | 11.07 – 15.07 | 4 | - | - | |
| 11.07 – 20.07 | 9 | 21.07 | 275 | 190 | |
| 11.07 – 24.07 | 13 | - | - | ||
| 14.07 | 15.07 – 20.07 | 5 | - | - | |
| 15.07 – 24.07 | 9 | 25.07 | 285 | 190 | |
| 15.07 – 29.07 | 14 | - | - | ||
| 19.07 | 20.07 – 24.07 | 4 | - | - | |
| 20.07 – 29.07 | 9 | 30.07 | 290 | 190 | |
| 20.07 – 02.08 | 13 | - | - | ||
| 23.07 | 24.07 – 29.07 | 5 | - | - | |
| 24.07 – 02.08 | 9 | 03.08 | 305 | 195 | |
| 24.07 – 07.08 | 14 | - | - | ||
| 28.07 | 29.07 – 02.08 | 4 | - | - | |
| 29.07 – 07.08 | 9 | 08.08 | 310 | 210- | |
| 29.07 – 11.08 | 13 | - | - |
| Отъезд из Минска | Отдых на курорте | Кол-во ночей | Прибытие
в Минск |
2-местный
Номер (2+2) (туалет, умывальник, душ на два номера). |
Допмест
(нетто) |
| 01.08 | 02.08 – 07.08 | 5 | - | - | |
| 02.08 – 11.08 | 9 | 12.08 | 310 | 210 | |
| 02.08 – 16.08 | 14 | - | - | ||
| 06.08 | 07.08 – 11.08 | 4 | - | - | |
| 07.08 – 16.08 | 9 | 17.08 | 310 | 210 | |
| 07.08 – 20.08 | 13 | - | - | ||
| 10.08 | 11.08 – 16.08 | 5 | - | - | |
| 11.08 – 20.08 | 9 | 21.08 | 310 | 210 | |
| 11.08 – 25.08 | 14 | - | - | ||
| 15.08 | 16.08 – 20.08 | 4 | - | - | |
| 16.08 – 25.08 | 9 | 26.08 | 305 | 205 | |
| 16.08 – 29.08 | 13 | - | - | ||
| 19.08 | 20.08 – 25.08 | 5 | - | - | |
| 20.08 – 29.08 | 9 | 30.08 | 295 | 200 | |
| 20.08 – 03.09 | 14 | - | - | ||
| 24.08* | 25.08 – 29.08 | 4 | - | - | |
| 25.08 – 03.09 | 9 | 04.09 | 285 | 195 | |
| 25.08 – 07.09 | 13 | - | - | ||
| 28.08* | 29.08 – 03.09 | 5 | - | - | |
| 29.08 – 07.09 | 9 | 08.09 | 250 | 185 | |
| 29.08 – 12.09 | 14 | - | - | ||
| 02.09* | 03.09 – 07.09 | 4 | - | - | |
| 03.09 – 12.09 | 9 | 13.09 | 245 | 165 | |
| 03.09 – 16.09 | 13 | - | - | ||
| 06.09* | 07.09 – 12.09 | 5 | - | - | |
| 07.09 – 16.09 | 9 | 17.09 | 245 | 165 | |
| 07.09 – 21.09 | 14 | - | - | ||
| 11.09* | 12.09 – 16.09 | 4 | - | - | |
| 12.09 – 21.09 | 9 | 22.09 | 240 | 160 | |
| 12.09 – 25.09 | 13 | - | - | ||
| 15.09* | 16.09 – 21.09 | 5 | - | - | |
| 16.09 – 25.09 | 9 | 26.09 | 235 | 160 | |
| 20.09* | 21.09 – 25.09 | 4 | - | - | |
| 21.09 – 30.09 | 9 | 01.10 | 230 | 160 | |
| 24.09* | 25.09 | 1 | - | - | |
| 29.09* | 30.09 | 1 | - | - |
* в данный период возможны заезды в любой день и на любое количество суток
- - 3-х разовое питание;
- - проживание;
- - пользование пляжем.
Дети: Принимаются с 4 лет. Дети до 18 лет, которые едут без родителей, либо с кем-либо из родственников, должны иметь при себе нотариально заверенную доверенность от одного из родителей на вывоз ребенка за пределы Беларуси.
Дополнительно оплачивается:
- Курортный сбор единоразовый;
- Туристическая услуга 64 000 бел. рублей;
- Проезд на автобусе (по желанию).
Расчетный час: размещение в номере после 12.00, освобождение номера до 09.00.
Внимание: расписание движения самолетов, поездов, автобусов не может совпадать с расчетным часом!!!
Смотреть также цены на отдых в Турции, Болгарии, Кипре, Греции, Румынии, Египте, Канарских островах.
<<< Главная | КРЫМ и ОДЕССА

